{工作表名称}!{单元格范围}| 组成部分 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 工作表名称 | 要操作的工作表名称 | 工作表1 |
! | 分隔符(必需) | - |
| 单元格范围 | 具体的单元格位置 | A1 或 A1:C10 |
单个单元格:A1, B5, Z100
范围选择:A1:C10, B2:F8! (感叹号): (冒号)' (单引号)values 字段| 数据类型 | 表示方法 | 示例 |
|---|---|---|
| 文本 | 字符串 | "hello", "产品名称" |
| 数字 | 数值 | 123, 3.14, -50 |
| 空单元格 | 空字符串 | "" |
| 日期 | OADate 数值 | 44769 (表示 2022/7/27) |
{
"resource": {
"values": [[1, "苹果", "水果"]]
}
}| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 水果 |
{
"resource": {
"values": [
[1, "苹果", "水果"],
[2, "胡萝卜", "蔬菜"],
[3, "", "空白分类"]
]
}
}| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 水果 |
| 2 | 胡萝卜 | 蔬菜 |
| 3 | (空) | 空白分类 |
{
"resource": {
"values": [
["产品", "", "价格"],
["", "苹果", 5.5],
["编号", "001", ""]
]
}
}2022/7/27 在接口中返回为 44769